Ligi kuu Bara · Tanzanie
à venirdimanche 18 octobre 2026
Abonnez-vous pour les voir. Deux matchs restent gratuits chaque jour.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba | 7 | 7 | 0 | 0 | +10 | 21 | |
| 2 | Young Africans | 7 | 6 | 0 | 1 | +13 | 18 | |
| 3 | Azam | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | |
| 4 | Mashujaa | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | |
| 5 | Singida Black Stars | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 | 11 | |
| 6 | Dodoma Jiji | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 7 | Polisi Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 | |
| 8 | Mbeya City | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| 9 | JKT Tanzania | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | |
| 10 | Namungo | 8 | 3 | 0 | 5 | -4 | 9 | |
| 11 | Geita Gold | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | |
| 12 | Coastal Union | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
| 13 | Tabora United | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | |
| 14 | Kagera Sugar | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | |
| 15 | Pamba Jiji | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 | |
| 16 | Fountain Gate | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
Les compositions paraissent une demi-heure environ avant le coup d'envoi.
Abonnez-vous pour voir les blessés et suspendus des deux équipes.
Avant le coup d'envoi
Ce pronostic a été calculé par un modèle entraîné sur 785 837 matchs. Celui-ci en fait désormais partie : le modèle est réentraîné de zéro deux fois par jour, résultat compris.
Nos réussites et nos échecs sont comptés au même endroit, et publiquement. Voir le bilan complet.