CONCACAF Nations League · World
full timeMonday 16 November at 00:00
Snapshot at 90+3'
| Minute | Panama | Curaçao |
|---|---|---|
| 90+3' | 18 | 6 |
| 90+2' | 18 | 6 |
| 90+1' | 18 | 6 |
| 90' | 18 | 6 |
| 89' | 17 | 6 |
| 88' | 17 | 6 |
| 87' | 17 | 6 |
| 86' | 17 | 5 |
| 85' | 17 | 5 |
| 84' | 17 | 5 |
| 83' | 17 | 5 |
| 82' | 17 | 5 |
| 81' | 17 | 5 |
| 80' | 16 | 5 |
| 79' | 16 | 5 |
| 78' | 16 | 5 |
| 77' | 16 | 5 |
| 76' | 15 | 5 |
| 75' | 15 | 4 |
| 74' | 15 | 4 |
| 73' | 15 | 4 |
| 72' | 15 | 4 |
| 71' | 15 | 4 |
| 70' | 15 | 3 |
| 69' | 15 | 3 |
| 68' | 15 | 3 |
| 67' | 15 | 3 |
| 66' | 15 | 3 |
| 65' | 15 | 3 |
| 64' | 15 | 3 |
| 63' | 15 | 3 |
| 62' | 15 | 3 |
| 61' | 15 | 3 |
| 60' | 15 | 2 |
| 59' | 15 | 2 |
| 58' | 14 | 2 |
| 57' | 14 | 2 |
| 56' | 13 | 2 |
| 55' | 13 | 2 |
| 54' | 13 | 2 |
| 53' | 13 | 2 |
| 52' | 13 | 2 |
| 51' | 12 | 2 |
| 50' | 12 | 2 |
| 49' | 12 | 2 |
| 48' | 12 | 1 |
| 47' | 11 | 1 |
| 46' | 11 | 1 |
| Mi-temps | 11 | 1 |
| 45+4' | 10 | 1 |
| 45+3' | 10 | 1 |
| 45+2' | 10 | 1 |
| 45+1' | 10 | 1 |
| 45' | 9 | 1 |
| 44' | 9 | 1 |
| 43' | 9 | 1 |
| 42' | 9 | 1 |
| 41' | 9 | 1 |
| 40' | 5 | 1 |
| 39' | 5 | 1 |
| 38' | 5 | 1 |
| 37' | 4 | 1 |
| 36' | 4 | 1 |
| 35' | 4 | 1 |
| 34' | 4 | 1 |
| 33' | 4 | 1 |
| 32' | 4 | 1 |
| 31' | 4 | 1 |
| 30' | 2 | 1 |
| 29' | 2 | 1 |
| 28' | 2 | 1 |
| 27' | 2 | 0 |
| 26' | 2 | 0 |
| 25' | 2 | 0 |
| 24' | 2 | 0 |
| 23' | 2 | 0 |
| 22' | 2 | 0 |
| 21' | 2 | 0 |
| 20' | 1 | 0 |
| 19' | 1 | 0 |
| 1' | 0 | 0 |
Panama on the left, Curaçao on the right.
First half
Second half
Substitutes
Substitutes