FA WSL · England
full timeSunday 15 November at 15:00
Snapshot at 90+7'
| Minute | Aston Villa W | Birmingham City W |
|---|---|---|
| 90+7' | 13 | 23 |
| 90+6' | 13 | 21 |
| 90+5' | 13 | 21 |
| 90+4' | 13 | 21 |
| 90+3' | 13 | 21 |
| 90+2' | 13 | 21 |
| 90+1' | 13 | 21 |
| 90' | 13 | 21 |
| 89' | 13 | 21 |
| 88' | 13 | 21 |
| 87' | 13 | 19 |
| 86' | 13 | 19 |
| 85' | 13 | 19 |
| 84' | 13 | 19 |
| 83' | 13 | 19 |
| 82' | 13 | 19 |
| 81' | 13 | 18 |
| 80' | 13 | 18 |
| 79' | 13 | 18 |
| 78' | 13 | 18 |
| 77' | 12 | 18 |
| 76' | 11 | 18 |
| 75' | 11 | 18 |
| 74' | 11 | 18 |
| 73' | 11 | 17 |
| 72' | 11 | 17 |
| 71' | 11 | 16 |
| 70' | 11 | 16 |
| 69' | 11 | 16 |
| 68' | 10 | 15 |
| 67' | 10 | 15 |
| 66' | 10 | 14 |
| 65' | 10 | 14 |
| 64' | 10 | 13 |
| 63' | 10 | 13 |
| 62' | 10 | 12 |
| 61' | 10 | 12 |
| 60' | 10 | 12 |
| 59' | 10 | 11 |
| 58' | 10 | 10 |
| 57' | 10 | 9 |
| 56' | 10 | 9 |
| 55' | 10 | 9 |
| 54' | 10 | 9 |
| 53' | 10 | 9 |
| 52' | 9 | 8 |
| 51' | 9 | 7 |
| 50' | 9 | 7 |
| 49' | 9 | 7 |
| 48' | 9 | 6 |
| 47' | 9 | 5 |
| 46' | 9 | 5 |
| Mi-temps | 9 | 5 |
| 45+3' | 9 | 5 |
| 45+2' | 9 | 5 |
| 45+1' | 9 | 5 |
| 45' | 9 | 5 |
| 44' | 9 | 5 |
| 43' | 9 | 5 |
| 42' | 9 | 5 |
| 41' | 7 | 5 |
| 40' | 7 | 5 |
| 39' | 7 | 5 |
| 38' | 6 | 4 |
| 37' | 5 | 4 |
| 36' | 5 | 4 |
| 35' | 5 | 4 |
| 34' | 5 | 4 |
| 33' | 5 | 4 |
| 32' | 5 | 4 |
| 31' | 5 | 4 |
| 30' | 5 | 4 |
| 29' | 5 | 4 |
| 28' | 4 | 4 |
| 27' | 4 | 4 |
| 26' | 4 | 3 |
| 25' | 4 | 1 |
| 24' | 4 | 1 |
| 23' | 4 | 1 |
| 22' | 4 | 1 |
| 21' | 4 | 1 |
| 20' | 4 | 1 |
| 19' | 4 | 0 |
| 18' | 3 | 0 |
| 17' | 3 | 0 |
| 16' | 3 | 0 |
| 15' | 3 | 0 |
| 14' | 3 | 0 |
| 13' | 3 | 0 |
| 12' | 3 | 0 |
| 11' | 3 | 0 |
| 10' | 3 | 0 |
| 9' | 3 | 0 |
| 8' | 3 | 0 |
| 7' | 3 | 0 |
| 6' | 1 | 0 |
| 3' | 0 | 0 |
| 2' | 0 | 0 |
| 1' | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Diff | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea W | 10 | 8 | 2 | 0 | +24 | 26 | |
| 2 | Manchester City W | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 | |
| 3 | London City Lionesses W | 10 | 6 | 2 | 2 | +13 | 20 | |
| 4 | Manchester United W | 10 | 5 | 3 | 2 | +1 | 18 | |
| 5 | Tottenham Hotspur W | 10 | 5 | 2 | 3 | +7 | 17 | |
| 6 | Arsenal W | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | |
| 7 | Aston Villa W | 10 | 3 | 4 | 3 | -5 | 13 | |
| 8 | Everton W | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | |
| 9 | West Ham W | 10 | 4 | 0 | 6 | -8 | 12 | |
| 10 | Liverpool W | 10 | 3 | 2 | 5 | +1 | 11 | |
| 11 | Brighton W | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | |
| 12 | Crystal Palace W | 10 | 2 | 3 | 5 | -11 | 9 | |
| 13 | Birmingham City W | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | |
| 14 | Charlton Athletic W | 10 | 0 | 0 | 10 | -25 | 0 |
Aston Villa W on the left, Birmingham City W on the right.
First half
Second half
Substitutes
Substitutes