FA WSL · England
full timeSunday 15 November at 15:00
Snapshot at 90+7'
| Minute | West Ham W | Charlton Athletic W |
|---|---|---|
| 90+7' | 17 | 3 |
| 90+6' | 17 | 3 |
| 90+5' | 17 | 3 |
| 90+4' | 16 | 3 |
| 90+3' | 15 | 3 |
| 90+2' | 15 | 3 |
| 90+1' | 15 | 3 |
| 90' | 15 | 3 |
| 89' | 15 | 3 |
| 88' | 15 | 3 |
| 87' | 14 | 3 |
| 86' | 14 | 3 |
| 85' | 14 | 3 |
| 84' | 12 | 3 |
| 83' | 12 | 3 |
| 82' | 12 | 3 |
| 81' | 12 | 3 |
| 80' | 12 | 3 |
| 79' | 11 | 3 |
| 78' | 11 | 2 |
| 77' | 10 | 2 |
| 76' | 10 | 2 |
| 75' | 10 | 2 |
| 74' | 10 | 2 |
| 73' | 10 | 2 |
| 72' | 10 | 2 |
| 71' | 10 | 2 |
| 70' | 10 | 2 |
| 69' | 10 | 2 |
| 68' | 10 | 2 |
| 67' | 10 | 2 |
| 66' | 10 | 2 |
| 65' | 10 | 2 |
| 64' | 10 | 2 |
| 63' | 10 | 2 |
| 62' | 10 | 2 |
| 61' | 10 | 2 |
| 60' | 10 | 2 |
| 59' | 10 | 2 |
| 58' | 10 | 2 |
| 57' | 10 | 2 |
| 56' | 10 | 2 |
| 55' | 10 | 2 |
| 54' | 10 | 2 |
| 53' | 9 | 2 |
| 52' | 9 | 2 |
| 51' | 9 | 2 |
| 50' | 9 | 2 |
| 49' | 9 | 2 |
| 48' | 9 | 2 |
| 47' | 9 | 2 |
| 46' | 9 | 2 |
| Mi-temps | 9 | 2 |
| 45+3' | 9 | 0 |
| 45+2' | 9 | 0 |
| 45+1' | 9 | 0 |
| 45' | 9 | 0 |
| 44' | 9 | 0 |
| 43' | 9 | 0 |
| 42' | 7 | 0 |
| 41' | 7 | 0 |
| 40' | 7 | 0 |
| 39' | 6 | 0 |
| 38' | 6 | 0 |
| 37' | 6 | 0 |
| 36' | 6 | 0 |
| 35' | 5 | 0 |
| 34' | 5 | 0 |
| 33' | 5 | 0 |
| 32' | 5 | 0 |
| 31' | 5 | 0 |
| 30' | 5 | 0 |
| 29' | 5 | 0 |
| 28' | 3 | 0 |
| 27' | 3 | 0 |
| 26' | 3 | 0 |
| 25' | 3 | 0 |
| 24' | 2 | 0 |
| 23' | 2 | 0 |
| 22' | 1 | 0 |
| 21' | 1 | 0 |
| 20' | 1 | 0 |
| 19' | 1 | 0 |
| 18' | 1 | 0 |
| 17' | 1 | 0 |
| 16' | 1 | 0 |
| 15' | 1 | 0 |
| 14' | 1 | 0 |
| 12' | 1 | 0 |
| 11' | 1 | 0 |
| 10' | 1 | 0 |
| 9' | 1 | 0 |
| 8' | 1 | 0 |
| 7' | 1 | 0 |
| 6' | 1 | 0 |
| 5' | 1 | 0 |
| 4' | 1 | 0 |
| 1' | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Diff | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea W | 10 | 8 | 2 | 0 | +24 | 26 | |
| 2 | Manchester City W | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 | |
| 3 | London City Lionesses W | 10 | 6 | 2 | 2 | +13 | 20 | |
| 4 | Manchester United W | 10 | 5 | 3 | 2 | +1 | 18 | |
| 5 | Tottenham Hotspur W | 10 | 5 | 2 | 3 | +7 | 17 | |
| 6 | Arsenal W | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | |
| 7 | Aston Villa W | 10 | 3 | 4 | 3 | -5 | 13 | |
| 8 | Everton W | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | |
| 9 | West Ham W | 10 | 4 | 0 | 6 | -8 | 12 | |
| 10 | Liverpool W | 10 | 3 | 2 | 5 | +1 | 11 | |
| 11 | Brighton W | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | |
| 12 | Crystal Palace W | 10 | 2 | 3 | 5 | -11 | 9 | |
| 13 | Birmingham City W | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | |
| 14 | Charlton Athletic W | 10 | 0 | 0 | 10 | -25 | 0 |
West Ham W on the left, Charlton Athletic W on the right.
First half
Second half
Substitutes
Substitutes