FA WSL · England
full timeSaturday 14 November at 18:15
Snapshot at 90+4'
| Minute | Brighton W | Liverpool W |
|---|---|---|
| 90+4' | 7 | 11 |
| 90+3' | 7 | 11 |
| 90+2' | 7 | 11 |
| 90+1' | 7 | 11 |
| 90' | 7 | 10 |
| 89' | 7 | 10 |
| 88' | 7 | 10 |
| 87' | 7 | 10 |
| 86' | 7 | 10 |
| 85' | 6 | 10 |
| 84' | 6 | 10 |
| 83' | 6 | 10 |
| 82' | 6 | 10 |
| 81' | 6 | 10 |
| 80' | 6 | 10 |
| 79' | 6 | 9 |
| 78' | 6 | 8 |
| 77' | 6 | 8 |
| 76' | 5 | 8 |
| 75' | 5 | 8 |
| 74' | 5 | 8 |
| 73' | 5 | 8 |
| 72' | 5 | 8 |
| 71' | 5 | 8 |
| 70' | 4 | 8 |
| 69' | 4 | 8 |
| 68' | 4 | 8 |
| 67' | 4 | 8 |
| 66' | 4 | 8 |
| 65' | 4 | 8 |
| 64' | 4 | 8 |
| 63' | 4 | 7 |
| 62' | 4 | 7 |
| 61' | 4 | 7 |
| 60' | 4 | 6 |
| 59' | 4 | 6 |
| 58' | 4 | 6 |
| 57' | 4 | 6 |
| 56' | 4 | 6 |
| 55' | 4 | 6 |
| 54' | 4 | 6 |
| 53' | 2 | 6 |
| 52' | 2 | 6 |
| 51' | 2 | 6 |
| 50' | 1 | 6 |
| 49' | 1 | 6 |
| 48' | 1 | 5 |
| 47' | 1 | 5 |
| 46' | 1 | 5 |
| Mi-temps | 1 | 5 |
| 45+1' | 0 | 5 |
| 44' | 0 | 6 |
| 43' | 0 | 5 |
| 42' | 0 | 5 |
| 41' | 0 | 5 |
| 40' | 0 | 5 |
| 39' | 0 | 5 |
| 38' | 0 | 4 |
| 37' | 0 | 4 |
| 36' | 0 | 4 |
| 35' | 0 | 4 |
| 34' | 0 | 4 |
| 33' | 0 | 4 |
| 32' | 0 | 4 |
| 31' | 0 | 4 |
| 30' | 0 | 3 |
| 29' | 0 | 2 |
| 28' | 0 | 2 |
| 27' | 0 | 2 |
| 26' | 0 | 2 |
| 25' | 0 | 2 |
| 24' | 0 | 2 |
| 23' | 0 | 2 |
| 22' | 0 | 2 |
| 21' | 0 | 2 |
| 20' | 0 | 2 |
| 19' | 0 | 2 |
| 18' | 0 | 2 |
| 17' | 0 | 2 |
| 16' | 0 | 2 |
| 14' | 0 | 1 |
| 13' | 0 | 1 |
| 12' | 0 | 1 |
| 11' | 0 | 1 |
| 10' | 0 | 1 |
| 9' | 0 | 1 |
| 8' | 0 | 1 |
| 7' | 0 | 1 |
| 5' | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Diff | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea W | 10 | 8 | 2 | 0 | +24 | 26 | |
| 2 | Manchester City W | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 | |
| 3 | London City Lionesses W | 10 | 6 | 2 | 2 | +13 | 20 | |
| 4 | Manchester United W | 10 | 5 | 3 | 2 | +1 | 18 | |
| 5 | Tottenham Hotspur W | 10 | 5 | 2 | 3 | +7 | 17 | |
| 6 | Arsenal W | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | |
| 7 | Aston Villa W | 10 | 3 | 4 | 3 | -5 | 13 | |
| 8 | Everton W | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | |
| 9 | West Ham W | 10 | 4 | 0 | 6 | -8 | 12 | |
| 10 | Liverpool W | 10 | 3 | 2 | 5 | +1 | 11 | |
| 11 | Brighton W | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | |
| 12 | Crystal Palace W | 10 | 2 | 3 | 5 | -11 | 9 | |
| 13 | Birmingham City W | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | |
| 14 | Charlton Athletic W | 10 | 0 | 0 | 10 | -25 | 0 |
Brighton W on the left, Liverpool W on the right.
First half
Second half
Substitutes
Substitutes