Segunda Liga · Portugal
full timeSunday 15 November at 19:00
Snapshot at 90+5'
3 measures not available for this match.
| Minute | Leixoes | Chaves |
|---|---|---|
| 90+5' | 20 | 3 |
| 90+4' | 20 | 3 |
| 90+3' | 20 | 3 |
| 90+2' | 19 | 3 |
| 90+1' | 19 | 3 |
| 90' | 19 | 3 |
| 89' | 19 | 3 |
| 88' | 19 | 3 |
| 87' | 19 | 3 |
| 86' | 18 | 3 |
| 85' | 18 | 3 |
| 84' | 18 | 3 |
| 83' | 17 | 3 |
| 82' | 17 | 3 |
| 81' | 17 | 3 |
| 80' | 17 | 3 |
| 79' | 17 | 3 |
| 78' | 17 | 3 |
| 77' | 17 | 3 |
| 76' | 17 | 3 |
| 75' | 17 | 3 |
| 74' | 17 | 3 |
| 73' | 17 | 3 |
| 72' | 17 | 2 |
| 71' | 17 | 2 |
| 70' | 17 | 2 |
| 69' | 16 | 2 |
| 68' | 14 | 2 |
| 67' | 14 | 2 |
| 66' | 14 | 2 |
| 65' | 14 | 2 |
| 64' | 14 | 1 |
| 63' | 14 | 1 |
| 62' | 14 | 1 |
| 61' | 14 | 1 |
| 60' | 14 | 1 |
| 59' | 14 | 1 |
| 58' | 14 | 1 |
| 57' | 14 | 1 |
| 56' | 13 | 1 |
| 55' | 13 | 1 |
| 54' | 13 | 1 |
| 53' | 13 | 1 |
| 52' | 13 | 1 |
| 51' | 12 | 1 |
| 50' | 12 | 1 |
| 49' | 12 | 1 |
| 48' | 12 | 1 |
| 47' | 12 | 1 |
| Mi-temps | 12 | 1 |
| 45+3' | 12 | 1 |
| 45+2' | 12 | 1 |
| 45+1' | 12 | 1 |
| 45' | 12 | 1 |
| 44' | 12 | 0 |
| 43' | 12 | 0 |
| 42' | 12 | 0 |
| 41' | 11 | 0 |
| 40' | 11 | 0 |
| 39' | 11 | 0 |
| 38' | 10 | 0 |
| 37' | 10 | 0 |
| 36' | 9 | 0 |
| 35' | 2 | 0 |
| 34' | 2 | 0 |
| 33' | 9 | 0 |
| 32' | 9 | 0 |
| 31' | 9 | 0 |
| 30' | 7 | 0 |
| 29' | 6 | 0 |
| 28' | 6 | 0 |
| 27' | 5 | 0 |
| 26' | 5 | 0 |
| 25' | 5 | 0 |
| 24' | 5 | 0 |
| 23' | 5 | 0 |
| 22' | 4 | 0 |
| 21' | 3 | 0 |
| 20' | 3 | 0 |
| 19' | 3 | 0 |
| 18' | 3 | 0 |
| 17' | 3 | 0 |
| 16' | 3 | 0 |
| 15' | 3 | 0 |
| 14' | 3 | 0 |
| 13' | 2 | 0 |
| 12' | 2 | 0 |
| 11' | 2 | 0 |
| 10' | 1 | 0 |
| 9' | 0 | 0 |
| 8' | 0 | 0 |
| 7' | 0 | 0 |
| 6' | 0 | 0 |
| 5' | 0 | 0 |
| 4' | 0 | 0 |
| 3' | 0 | 0 |
| 2' | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Diff | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusitânia Lourosa | 11 | 6 | 4 | 1 | +7 | 22 | |
| 2 | Penafiel | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | |
| 3 | Sporting CP B | 10 | 7 | 1 | 2 | +8 | 22 | |
| 4 | Benfica B | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | |
| 5 | Tondela | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 | |
| 6 | Academica | 11 | 5 | 2 | 4 | +3 | 17 | |
| 7 | União de Leiria | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 8 | Farense | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | |
| 9 | Vizela | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 10 | Portimonense | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | |
| 11 | Leixoes | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 12 | AVS | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 13 | Torreense | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 14 | Amarante | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | |
| 15 | Felgueiras 1932 | 11 | 1 | 6 | 4 | -3 | 9 | |
| 16 | FC Porto B | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 17 | Chaves | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 8 | |
| 18 | Feirense | 10 | 1 | 2 | 7 | -8 | 5 |
Leixoes on the left, Chaves on the right.
First half
Second half
Substitutes
Substitutes