Primera División Femenina · Spain
full timeSunday 15 November at 18:00
Statistics not available for this match.
| # | Team | P | W | D | L | Diff | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona W | 11 | 9 | 1 | 1 | +36 | 28 | |
| 2 | Real Madrid W | 11 | 7 | 3 | 1 | +5 | 24 | |
| 3 | Atletico Madrid W | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | |
| 4 | Athletic Club W | 11 | 5 | 4 | 2 | +5 | 19 | |
| 5 | Granad. Tenerife W | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 17 | |
| 6 | Madrid CFF W | 11 | 5 | 2 | 4 | -6 | 17 | |
| 7 | Espanyol W | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | |
| 8 | Edf Logrono W | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 | |
| 9 | Real Sociedad W | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 13 | |
| 10 | Deportivo de La Coruña W | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | |
| 11 | Eibar W | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 | |
| 12 | Granada | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 12 | |
| 13 | Deportivo Alavés W | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
| 14 | Sevilla W | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 10 | |
| 15 | FC Levante Badalona W | 11 | 2 | 3 | 6 | -11 | 9 | |
| 16 | Valencia W | 11 | 2 | 1 | 8 | -11 | 7 |
Deportivo de La Coruña W on the left, Barcelona W on the right.
Second half
Line-up not available for this match.