Segunda División · Spain
full timeSunday 15 November at 14:00
Snapshot at 90+4'
| Minute | Tenerife | Ceuta |
|---|---|---|
| 90+4' | 11 | 15 |
| 90+3' | 11 | 15 |
| 90+2' | 11 | 15 |
| 90+1' | 11 | 15 |
| 90' | 11 | 15 |
| 89' | 11 | 15 |
| 88' | 11 | 14 |
| 87' | 11 | 13 |
| 86' | 10 | 12 |
| 85' | 10 | 12 |
| 84' | 10 | 11 |
| 83' | 10 | 10 |
| 82' | 10 | 10 |
| 81' | 10 | 10 |
| 80' | 10 | 10 |
| 79' | 10 | 10 |
| 78' | 10 | 10 |
| 77' | 10 | 10 |
| 76' | 10 | 9 |
| 75' | 10 | 9 |
| 74' | 10 | 9 |
| 73' | 10 | 9 |
| 72' | 10 | 8 |
| 71' | 10 | 8 |
| 70' | 10 | 8 |
| 69' | 10 | 8 |
| 68' | 10 | 8 |
| 67' | 10 | 8 |
| 66' | 10 | 8 |
| 65' | 10 | 8 |
| 64' | 10 | 8 |
| 63' | 10 | 8 |
| 62' | 10 | 8 |
| 61' | 10 | 8 |
| 60' | 10 | 8 |
| 59' | 10 | 8 |
| 58' | 10 | 8 |
| 57' | 10 | 7 |
| 56' | 10 | 6 |
| 55' | 10 | 5 |
| 54' | 10 | 5 |
| 53' | 10 | 5 |
| 52' | 10 | 5 |
| 51' | 11 | 4 |
| 50' | 11 | 4 |
| 49' | 11 | 4 |
| 48' | 9 | 4 |
| 47' | 9 | 4 |
| 46' | 9 | 4 |
| Mi-temps | 9 | 4 |
| 45+3' | 9 | 4 |
| 45+2' | 9 | 4 |
| 45+1' | 9 | 4 |
| 45' | 9 | 4 |
| 44' | 9 | 4 |
| 43' | 8 | 4 |
| 42' | 8 | 4 |
| 41' | 7 | 4 |
| 40' | 7 | 4 |
| 39' | 7 | 4 |
| 38' | 7 | 4 |
| 37' | 7 | 4 |
| 36' | 7 | 3 |
| 35' | 7 | 3 |
| 34' | 6 | 3 |
| 33' | 5 | 3 |
| 32' | 5 | 4 |
| 31' | 5 | 2 |
| 30' | 5 | 2 |
| 29' | 5 | 2 |
| 28' | 5 | 2 |
| 27' | 5 | 2 |
| 26' | 5 | 2 |
| 25' | 4 | 2 |
| 24' | 4 | 2 |
| 23' | 4 | 2 |
| 22' | 4 | 2 |
| 21' | 4 | 2 |
| 20' | 2 | 1 |
| 19' | 2 | 1 |
| 18' | 2 | 1 |
| 17' | 2 | 1 |
| 16' | 1 | 1 |
| 15' | 1 | 1 |
| 14' | 1 | 1 |
| 13' | 1 | 1 |
| 12' | 0 | 1 |
| 1' | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Diff | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almería | 14 | 10 | 2 | 2 | +15 | 32 | |
| 2 | Castellon | 13 | 9 | 3 | 1 | +19 | 30 | |
| 3 | Granada | 13 | 8 | 2 | 3 | +7 | 26 | |
| 4 | Girona | 14 | 7 | 3 | 4 | +11 | 24 | |
| 5 | SD Eibar | 13 | 7 | 3 | 3 | +7 | 24 | |
| 6 | Burgos | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | Mallorca | 13 | 6 | 5 | 2 | +8 | 23 | |
| 8 | Sporting Gijón | 14 | 7 | 2 | 5 | -1 | 23 | |
| 9 | Real Oviedo | 14 | 6 | 3 | 5 | +2 | 21 | |
| 10 | Cordoba | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 | |
| 11 | Las Palmas | 14 | 6 | 2 | 6 | -3 | 20 | |
| 12 | Real Valladolid | 14 | 5 | 3 | 6 | +1 | 18 | |
| 13 | Tenerife | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
| 14 | Sabadell | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 | |
| 15 | Eldense | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 17 | |
| 16 | Leganés | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 15 | |
| 17 | Celta B | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 | |
| 18 | Sociedad B | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 | |
| 19 | Cádiz | 14 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11 | |
| 20 | Andorra | 13 | 3 | 2 | 8 | -6 | 11 | |
| 21 | Albacete | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | 10 | |
| 22 | Ceuta | 14 | 1 | 2 | 11 | -22 | 5 |
Tenerife on the left, Ceuta on the right.
First half
Second half
Substitutes
Substitutes