Segunda División · Spain
full timeSunday 15 November at 16:15
Snapshot at 90+9'
| Minute | Granada | Las Palmas |
|---|---|---|
| 90+9' | 17 | 12 |
| 90+8' | 17 | 12 |
| 90+7' | 17 | 13 |
| 90+6' | 17 | 13 |
| 90+5' | 17 | 12 |
| 90+4' | 17 | 12 |
| 90+3' | 17 | 12 |
| 90+2' | 17 | 11 |
| 90+1' | 17 | 11 |
| 90' | 17 | 11 |
| 89' | 17 | 11 |
| 88' | 16 | 11 |
| 87' | 16 | 11 |
| 86' | 16 | 11 |
| 85' | 16 | 11 |
| 84' | 16 | 11 |
| 83' | 16 | 11 |
| 82' | 16 | 11 |
| 81' | 16 | 11 |
| 80' | 16 | 10 |
| 79' | 16 | 10 |
| 78' | 15 | 9 |
| 77' | 15 | 9 |
| 76' | 15 | 9 |
| 75' | 15 | 9 |
| 74' | 15 | 9 |
| 73' | 15 | 9 |
| 72' | 15 | 9 |
| 71' | 15 | 9 |
| 70' | 15 | 8 |
| 69' | 15 | 8 |
| 68' | 15 | 8 |
| 67' | 15 | 8 |
| 66' | 15 | 8 |
| 65' | 15 | 7 |
| 64' | 15 | 7 |
| 63' | 15 | 6 |
| 62' | 15 | 6 |
| 61' | 15 | 6 |
| 60' | 15 | 5 |
| 59' | 15 | 6 |
| 58' | 15 | 5 |
| 57' | 15 | 5 |
| 56' | 15 | 5 |
| 55' | 15 | 5 |
| 54' | 14 | 5 |
| 53' | 14 | 5 |
| 52' | 14 | 5 |
| 51' | 14 | 5 |
| 50' | 13 | 5 |
| 49' | 12 | 5 |
| 48' | 12 | 5 |
| 47' | 12 | 5 |
| 46' | 12 | 5 |
| Mi-temps | 12 | 5 |
| 45+2' | 12 | 5 |
| 45+1' | 12 | 5 |
| 45' | 10 | 5 |
| 44' | 11 | 5 |
| 43' | 10 | 5 |
| 42' | 10 | 5 |
| 41' | 10 | 5 |
| 40' | 10 | 5 |
| 39' | 10 | 4 |
| 38' | 9 | 4 |
| 37' | 8 | 4 |
| 36' | 8 | 4 |
| 35' | 7 | 4 |
| 34' | 6 | 4 |
| 33' | 6 | 4 |
| 32' | 5 | 4 |
| 31' | 5 | 2 |
| 30' | 5 | 2 |
| 29' | 5 | 2 |
| 28' | 5 | 2 |
| 27' | 5 | 2 |
| 26' | 5 | 2 |
| 25' | 5 | 1 |
| 24' | 5 | 1 |
| 23' | 3 | 1 |
| 22' | 3 | 1 |
| 21' | 3 | 1 |
| 20' | 3 | 1 |
| 19' | 3 | 1 |
| 18' | 3 | 1 |
| 17' | 3 | 1 |
| 16' | 3 | 1 |
| 15' | 3 | 1 |
| 14' | 3 | 1 |
| 13' | 2 | 1 |
| 12' | 2 | 1 |
| 11' | 2 | 1 |
| 10' | 2 | 1 |
| 9' | 1 | 0 |
| 8' | 1 | 0 |
| 7' | 1 | 0 |
| 6' | 1 | 0 |
| 2' | 0 | 0 |
| 1' | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Diff | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almería | 14 | 10 | 2 | 2 | +15 | 32 | |
| 2 | Castellon | 13 | 9 | 3 | 1 | +19 | 30 | |
| 3 | Granada | 13 | 8 | 2 | 3 | +7 | 26 | |
| 4 | Girona | 14 | 7 | 3 | 4 | +11 | 24 | |
| 5 | SD Eibar | 13 | 7 | 3 | 3 | +7 | 24 | |
| 6 | Burgos | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | Mallorca | 13 | 6 | 5 | 2 | +8 | 23 | |
| 8 | Sporting Gijón | 14 | 7 | 2 | 5 | -1 | 23 | |
| 9 | Real Oviedo | 14 | 6 | 3 | 5 | +2 | 21 | |
| 10 | Cordoba | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 | |
| 11 | Las Palmas | 14 | 6 | 2 | 6 | -3 | 20 | |
| 12 | Real Valladolid | 14 | 5 | 3 | 6 | +1 | 18 | |
| 13 | Tenerife | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
| 14 | Sabadell | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 | |
| 15 | Eldense | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 17 | |
| 16 | Leganés | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 15 | |
| 17 | Celta B | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 | |
| 18 | Sociedad B | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 | |
| 19 | Cádiz | 14 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11 | |
| 20 | Andorra | 13 | 3 | 2 | 8 | -6 | 11 | |
| 21 | Albacete | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | 10 | |
| 22 | Ceuta | 14 | 1 | 2 | 11 | -22 | 5 |
Granada on the left, Las Palmas on the right.
First half
Second half
Substitutes
Substitutes