UEFA Nations League · World
full timeSunday 15 November at 15:00
Snapshot at 90+2'
1 measure not available for this match.
| Minute | Latvia | Armenia |
|---|---|---|
| 90+2' | 20 | 19 |
| 90+1' | 20 | 19 |
| 90' | 20 | 19 |
| 89' | 20 | 18 |
| 88' | 20 | 18 |
| 87' | 19 | 18 |
| 86' | 19 | 17 |
| 85' | 19 | 17 |
| 84' | 19 | 17 |
| 83' | 19 | 17 |
| 82' | 19 | 17 |
| 81' | 19 | 17 |
| 80' | 18 | 17 |
| 79' | 18 | 17 |
| 78' | 18 | 17 |
| 77' | 18 | 16 |
| 76' | 18 | 15 |
| 75' | 18 | 15 |
| 74' | 18 | 15 |
| 73' | 16 | 14 |
| 72' | 16 | 14 |
| 71' | 16 | 14 |
| 70' | 16 | 14 |
| 69' | 16 | 14 |
| 68' | 15 | 14 |
| 67' | 14 | 14 |
| 66' | 14 | 13 |
| 65' | 14 | 13 |
| 64' | 14 | 13 |
| 63' | 14 | 12 |
| 62' | 14 | 12 |
| 61' | 14 | 12 |
| 60' | 14 | 11 |
| 59' | 14 | 11 |
| 58' | 14 | 9 |
| 57' | 14 | 9 |
| 56' | 13 | 7 |
| 55' | 13 | 7 |
| 54' | 13 | 7 |
| 53' | 12 | 7 |
| 52' | 11 | 7 |
| 51' | 11 | 7 |
| 50' | 11 | 7 |
| 49' | 11 | 7 |
| 48' | 10 | 7 |
| 47' | 10 | 7 |
| 46' | 10 | 7 |
| Mi-temps | 10 | 7 |
| 45+1' | 8 | 7 |
| 45' | 8 | 6 |
| 44' | 8 | 6 |
| 43' | 7 | 6 |
| 42' | 7 | 6 |
| 41' | 7 | 6 |
| 40' | 5 | 5 |
| 39' | 5 | 5 |
| 38' | 5 | 5 |
| 37' | 5 | 5 |
| 36' | 4 | 5 |
| 35' | 4 | 5 |
| 34' | 4 | 4 |
| 33' | 4 | 4 |
| 32' | 4 | 4 |
| 31' | 4 | 3 |
| 30' | 4 | 3 |
| 29' | 4 | 3 |
| 28' | 4 | 3 |
| 27' | 4 | 3 |
| 26' | 2 | 3 |
| 25' | 2 | 3 |
| 24' | 2 | 3 |
| 23' | 2 | 3 |
| 22' | 2 | 3 |
| 21' | 2 | 3 |
| 20' | 2 | 3 |
| 19' | 2 | 3 |
| 18' | 2 | 3 |
| 17' | 2 | 2 |
| 16' | 2 | 2 |
| 15' | 2 | 2 |
| 14' | 2 | 2 |
| 13' | 1 | 2 |
| 12' | 1 | 2 |
| 11' | 0 | 2 |
| 10' | 0 | 2 |
| 9' | 0 | 2 |
| 8' | 0 | 2 |
| 7' | 0 | 2 |
| 6' | 0 | 1 |
| 5' | 0 | 1 |
| 4' | 0 | 1 |
| 3' | 0 | 1 |
| 2' | 0 | 0 |
| 1' | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Diff | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 | |
| 2 | Cyprus | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 3 | Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
Latvia on the left, Armenia on the right.
First half
Second half
Substitutes
Substitutes