UEFA Nations League · World
full timeSunday 15 November at 20:45
Snapshot at 90+5'
| Minute | Belgium | Italy |
|---|---|---|
| 90+5' | 22 | 12 |
| 90+4' | 22 | 12 |
| 90+3' | 22 | 12 |
| 90+2' | 22 | 12 |
| 90+1' | 22 | 10 |
| 90' | 22 | 9 |
| 89' | 22 | 9 |
| 88' | 22 | 9 |
| 87' | 22 | 9 |
| 86' | 22 | 8 |
| 85' | 22 | 8 |
| 84' | 22 | 8 |
| 83' | 21 | 8 |
| 82' | 21 | 8 |
| 81' | 21 | 8 |
| 80' | 20 | 7 |
| 79' | 20 | 7 |
| 78' | 20 | 7 |
| 77' | 20 | 7 |
| 76' | 20 | 7 |
| 75' | 20 | 7 |
| 74' | 20 | 7 |
| 73' | 19 | 7 |
| 72' | 18 | 7 |
| 71' | 18 | 7 |
| 70' | 18 | 7 |
| 69' | 18 | 7 |
| 68' | 18 | 7 |
| 67' | 18 | 7 |
| 66' | 17 | 7 |
| 65' | 15 | 7 |
| 64' | 16 | 7 |
| 63' | 15 | 7 |
| 62' | 15 | 7 |
| 61' | 15 | 7 |
| 60' | 15 | 7 |
| 59' | 15 | 7 |
| 58' | 15 | 7 |
| 57' | 15 | 7 |
| 56' | 15 | 7 |
| 55' | 14 | 7 |
| 54' | 14 | 7 |
| 53' | 14 | 7 |
| 52' | 14 | 7 |
| 51' | 13 | 7 |
| 50' | 13 | 7 |
| 49' | 13 | 6 |
| 48' | 13 | 6 |
| 47' | 13 | 5 |
| 46' | 13 | 4 |
| Mi-temps | 13 | 4 |
| 45+3' | 13 | 4 |
| 45+2' | 13 | 4 |
| 45+1' | 13 | 4 |
| 45' | 13 | 3 |
| 44' | 11 | 3 |
| 43' | 11 | 3 |
| 42' | 10 | 3 |
| 41' | 10 | 3 |
| 40' | 10 | 3 |
| 39' | 10 | 3 |
| 38' | 9 | 3 |
| 37' | 9 | 3 |
| 36' | 9 | 3 |
| 35' | 8 | 3 |
| 34' | 8 | 3 |
| 33' | 8 | 3 |
| 32' | 8 | 3 |
| 31' | 8 | 3 |
| 30' | 8 | 3 |
| 29' | 8 | 3 |
| 28' | 8 | 3 |
| 27' | 7 | 3 |
| 26' | 7 | 3 |
| 25' | 7 | 3 |
| 24' | 7 | 3 |
| 23' | 6 | 3 |
| 22' | 5 | 3 |
| 21' | 5 | 3 |
| 20' | 5 | 3 |
| 19' | 5 | 3 |
| 18' | 5 | 3 |
| 17' | 6 | 3 |
| 16' | 5 | 3 |
| 15' | 3 | 3 |
| 14' | 3 | 3 |
| 13' | 3 | 3 |
| 12' | 2 | 2 |
| 11' | 1 | 2 |
| 10' | 0 | 2 |
| 9' | 0 | 2 |
| 2' | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Diff | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | |
| 2 | Belgium | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | |
| 3 | Italy | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 4 | Türkiye | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Belgium on the left, Italy on the right.
First half
Second half
Substitutes
Substitutes