Erovnuli Liga · Georgia
full timeSunday 15 November at 16:00
- 82'Own goal · saba maisuradzeSaburtalo
- 70'Goal · Gocha tsirdavaSpaeri
- 37'Goal · Amiran DzaganiaSaburtalo
- 32'Goal · Gocha tsirdavaSpaeri
SpaeriStatistiquesSaburtalo
45 %Possession55 %
7Shots17
4Shots on target7
0Corners6
Snapshot at 90+4'
SpaeriStatistiquesSaburtalo
45 %Possession55 %
7Shots17
4Shots on target7
0Corners6
3Yellow cards2
0Red cards0
3 measures not available for this match.
Shots over the matchSpaeriSaburtaloSee the figures
| Minute | Spaeri | Saburtalo |
|---|
| 90+4' | 7 | 17 |
| 90+3' | 7 | 16 |
| 90+2' | 7 | 16 |
| 90+1' | 7 | 16 |
| 90' | 6 | 16 |
| 89' | 5 | 16 |
| 88' | 5 | 16 |
| 87' | 5 | 16 |
| 86' | 5 | 16 |
| 85' | 5 | 16 |
| 84' | 5 | 16 |
| 83' | 5 | 16 |
| 82' | 4 | 16 |
| 81' | 4 | 16 |
| 80' | 4 | 16 |
| 79' | 4 | 15 |
| 78' | 4 | 15 |
| 77' | 4 | 15 |
| 76' | 4 | 15 |
| 75' | 4 | 15 |
| 74' | 4 | 15 |
| 73' | 4 | 15 |
| 72' | 4 | 15 |
| 71' | 4 | 14 |
| 70' | 3 | 14 |
| 69' | 3 | 14 |
| 68' | 3 | 13 |
| 67' | 3 | 13 |
| 66' | 3 | 13 |
| 65' | 3 | 13 |
| 64' | 3 | 12 |
| 63' | 3 | 11 |
| 62' | 3 | 11 |
| 61' | 3 | 11 |
| 60' | 3 | 11 |
| 59' | 3 | 10 |
| 58' | 3 | 9 |
| 57' | 3 | 9 |
| 56' | 3 | 9 |
| 55' | 3 | 9 |
| 54' | 3 | 7 |
| 53' | 3 | 7 |
| 52' | 3 | 7 |
| 51' | 3 | 7 |
| 50' | 3 | 6 |
| 49' | 3 | 6 |
| 48' | 3 | 6 |
| 47' | 2 | 6 |
| 46' | 2 | 6 |
| Mi-temps | 2 | 6 |
| 45+5' | 2 | 6 |
| 45+4' | 2 | 6 |
| 45+3' | 2 | 6 |
| 45+2' | 2 | 6 |
| 45+1' | 2 | 4 |
| 45' | 2 | 4 |
| 44' | 2 | 4 |
| 43' | 2 | 4 |
| 42' | 2 | 4 |
| 41' | 2 | 4 |
| 40' | 2 | 4 |
| 39' | 2 | 4 |
| 38' | 2 | 3 |
| 37' | 2 | 3 |
| 36' | 2 | 3 |
| 35' | 2 | 3 |
| 34' | 2 | 3 |
| 33' | 1 | 3 |
| 32' | 1 | 3 |
| 31' | 1 | 3 |
| 30' | 1 | 3 |
| 29' | 1 | 3 |
| 28' | 1 | 3 |
| 27' | 1 | 3 |
| 26' | 1 | 3 |
| 25' | 1 | 2 |
| 24' | 1 | 2 |
| 22' | 1 | 2 |
| 21' | 1 | 1 |
| 19' | 1 | 1 |
| 17' | 1 | 1 |
| 16' | 1 | 1 |
| 15' | 1 | 1 |
| 14' | 1 | 1 |
| 13' | 1 | 0 |
| 12' | 1 | 0 |
| 11' | 1 | 0 |
| 10' | 1 | 0 |
| 9' | 1 | 0 |
| 8' | 1 | 0 |
| 7' | 0 | 0 |
| 6' | 0 | 0 |
Umaglesi Liga
as of 16/11, 06:35| # | Team | P | W | D | L | Diff | Pts | Form |
|---|
| 1 | Saburtalo | 33 | 18 | 6 | 9 | +13 | 60 | |
| 2 | Dinamo Batumi | 32 | 17 | 8 | 7 | +16 | 59 | |
| 3 | Dinamo Tbilisi | 32 | 16 | 10 | 6 | +20 | 58 | |
| 4 | Rustavi | 32 | 16 | 8 | 8 | +12 | 56 | |
| 5 | Torpedo Kutaisi | 32 | 11 | 10 | 11 | +9 | 43 | |
| 6 | Dila | 32 | 12 | 4 | 16 | 0 | 40 | |
| 7 | Samgurali | 32 | 11 | 6 | 15 | -14 | 39 | |
| 8 | Spaeri | 33 | 6 | 14 | 13 | -10 | 32 | |
| 9 | Gagra | 32 | 6 | 13 | 13 | -18 | 31 | |
| 10 | Meshakhte | 32 | 3 | 11 | 18 | -28 | 20 | |
How the match unfolded
Spaeri on the left, Saburtalo on the right.
First half
- Yellow card · Phillip Cancar3'
- 10'Yellow card · Tornike Askurava
- 32'Goal · Gocha tsirdava (assist : Tornike Askurava)
- Goal · Amiran Dzagania (assist : nika sikharulashvili)37'
Half-time1 - 1
Second half
- 48'Yellow card · Sienda Matenjva
- Substitution · Giorgi Beridze ⇄ stephen jighjigh ende60'
- 67'Substitution · d giorgi tsetskhladze ⇄ Revazi Injgia
- 67'Substitution · Saba gegiadze ⇄ Billy Jibril
- 70'Goal · Gocha tsirdava (assist : Revazi Injgia)
- Substitution · Lucas Oliveira Brune ⇄ Giorgi Kutsia75'
- 77'Substitution · giga samcharadze ⇄ giorgi pirtakhia
- Own goal · saba maisuradze82'
- Yellow card · stephen jighjigh ende83'
- 88'Yellow card · saba maisuradze
- Substitution · Nikoloz Dadiani ⇄ Lado Chikhradze89'
- Substitution · nika sikharulashvili ⇄ daniel kvartskhava89'
Spaeri4-2-3-1Compositions4-3-3Saburtalo
13S. Mathenjwa
20N. Kentchadze
31G. Bunturi
14G. Samkharadze
6T. Askurava
8S. Maisuradze
19G. Tsirdava
10Tamaz Tsetskh…
7S. Gegiadze
19N. Sikharulas…
9A. Dzagania
26G. Beridze
6N. Dadiani
8B. Kardava
18Lucas Brune
30N. Bochorishv…
3P. Cancar
25A. Amisulashv…
33marc jean tib…
A. KighuradzeCoachesL. Korghalidze
Substitutes
- 2giorgi pirtakhia
- 5T. Tsalughelashvili
- 30Z. Basilashvili
- 23N. Chomakhidze
- 16S. Dzneladze
- 24Z. Golubiani
- 25R. Injgia
- 26B. Jibril
- 3L. Kachibaia
Substitutes
- 29L. Chikhradze
- 17S. Ende
- 22S. Figueredo
- 12giorgi kukalia
- 23E. Kuliev
- 27G. Kutsia
- 7D. Kvartskhava
- 1T. Megrelishvili
- 14I. Alhassan