J1 League · Japan
full timeSunday 18 October at 08:00
No match events yet.
Statistics not available for this match.
| # | Team | P | W | D | L | Diff | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 7 | 2 | 1 | +19 | 23 | |
| 2 | Machida | 10 | 7 | 2 | 1 | +15 | 23 | |
| 3 | FC Tokyo | 10 | 7 | 2 | 1 | +13 | 23 | |
| 4 | Vissel Kobe | 10 | 7 | 1 | 2 | +8 | 22 | |
| 5 | Kashiwa Reysol | 10 | 7 | 0 | 3 | +5 | 21 | |
| 6 | Kashima Antlers | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 | |
| 7 | Kawasaki Frontale | 10 | 4 | 4 | 2 | +5 | 16 | |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | |
| 9 | Urawa Reds | 10 | 5 | 0 | 5 | -4 | 15 | |
| 10 | Shimizu S-Pulse | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | |
| 11 | Okayama | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
| 12 | Nagoya Grampus | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 | |
| 13 | Cerezo Osaka | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | |
| 14 | Mito Hollyhock | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 | |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 16 | Kyoto | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
| 17 | Avispa Fukuoka | 10 | 2 | 1 | 7 | -5 | 7 | |
| 18 | Gamba Osaka | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | |
| 19 | JEF United Chiba | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | |
| 20 | Verdy | 10 | 0 | 4 | 6 | -14 | 4 |
No match events yet.
Line-up not available for this match.