Primera División (Uruguay) · Uruguay
terminélundi 16 novembre à 00:00
Relevé à 90+6'
3 mesures indisponibles pour ce match.
| Minute | Defensor Sporting | Penarol |
|---|---|---|
| 90+6' | 3 | 8 |
| 90+5' | 3 | 8 |
| 90+4' | 2 | 8 |
| 90+3' | 2 | 8 |
| 90+2' | 2 | 8 |
| 90+1' | 2 | 8 |
| 90' | 2 | 8 |
| 89' | 2 | 8 |
| 88' | 2 | 8 |
| 87' | 2 | 8 |
| 86' | 2 | 8 |
| 85' | 2 | 8 |
| 84' | 2 | 8 |
| 83' | 2 | 8 |
| 82' | 2 | 7 |
| 81' | 2 | 7 |
| 80' | 2 | 7 |
| 79' | 2 | 7 |
| 78' | 2 | 7 |
| 77' | 2 | 7 |
| 76' | 2 | 7 |
| 75' | 2 | 7 |
| 74' | 2 | 7 |
| 73' | 2 | 7 |
| 72' | 2 | 6 |
| 71' | 2 | 6 |
| 70' | 2 | 6 |
| 69' | 2 | 6 |
| 68' | 2 | 6 |
| 67' | 2 | 6 |
| 66' | 2 | 6 |
| 65' | 2 | 6 |
| 64' | 2 | 6 |
| 63' | 2 | 6 |
| 62' | 2 | 6 |
| 61' | 2 | 6 |
| 60' | 2 | 6 |
| 59' | 2 | 6 |
| 58' | 2 | 6 |
| 57' | 2 | 6 |
| 56' | 2 | 6 |
| 55' | 2 | 6 |
| 54' | 2 | 6 |
| 53' | 2 | 5 |
| 52' | 2 | 5 |
| 51' | 1 | 5 |
| 50' | 1 | 5 |
| 49' | 1 | 5 |
| 48' | 1 | 5 |
| 47' | 1 | 4 |
| 46' | 1 | 4 |
| Mi-temps | 1 | 4 |
| 45+1' | 1 | 4 |
| 45' | 1 | 4 |
| 44' | 1 | 4 |
| 43' | 1 | 4 |
| 42' | 1 | 4 |
| 41' | 1 | 4 |
| 40' | 1 | 3 |
| 39' | 1 | 3 |
| 38' | 1 | 3 |
| 37' | 1 | 3 |
| 36' | 1 | 3 |
| 35' | 1 | 3 |
| 34' | 1 | 3 |
| 33' | 1 | 3 |
| 32' | 1 | 3 |
| 31' | 1 | 3 |
| 30' | 1 | 3 |
| 29' | 1 | 3 |
| 28' | 1 | 3 |
| 27' | 1 | 3 |
| 26' | 1 | 3 |
| 25' | 1 | 3 |
| 24' | 1 | 3 |
| 23' | 1 | 2 |
| 22' | 1 | 2 |
| 21' | 1 | 2 |
| 20' | 1 | 2 |
| 19' | 1 | 2 |
| 18' | 1 | 2 |
| 17' | 1 | 2 |
| 16' | 1 | 2 |
| 15' | 1 | 2 |
| 14' | 1 | 2 |
| 13' | 1 | 2 |
| 12' | 1 | 2 |
| 11' | 1 | 1 |
| 10' | 1 | 0 |
| 9' | 1 | 0 |
| 8' | 1 | 0 |
| 7' | 1 | 0 |
| 6' | 1 | 0 |
| 5' | 1 | 0 |
| 4' | 1 | 0 |
| 3' | 1 | 0 |
| 2' | 1 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | |
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | |
| 2 | Club Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 | |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | |
| 4 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 4 | Atletico Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 5 | Central Espanol | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 6 | Albion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
Defensor Sporting à gauche, Penarol à droite.
Seconde période
Remplaçants
Remplaçants