Premier League (Ethiopia) · Éthiopie
à venirdimanche 22 novembre 2026
Repoussé au dimanche 22 novembre à 14:00. Initialement prévu le vendredi 20 novembre à 13:00.
Changement constaté le 15/11.
Abonnez-vous pour les voir. Deux matchs restent gratuits chaque jour.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negelle Arsi | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | |
| 2 | Mekelakeya | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 3 | Welayta Dicha | 5 | 2 | 2 | 1 | +6 | 8 | |
| 4 | Ethiopia Nigd Bank | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 6 | Ethiopian Medhin | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 7 | Bahardar | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 8 | Mebrat Hayl | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 9 | Kedus Giorgis | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 10 | Adama Kenema | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 11 | Awassa Kenema | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 12 | Sheger Ketema | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 13 | Hadiya Hosaena | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 14 | Ethiopia Bunna | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 15 | Fasil Ketema | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 16 | Sidama Bunna | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 17 | Welwalo Adigrat Uni | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Les compositions paraissent une demi-heure environ avant le coup d'envoi.
Abonnez-vous pour voir les blessés et suspendus des deux équipes.
Avant le coup d'envoi
Ce pronostic a été calculé par un modèle entraîné sur 792 249 matchs. Celui-ci en fait désormais partie : le modèle est réentraîné de zéro deux fois par jour, résultat compris.
Nos réussites et nos échecs sont comptés au même endroit, et publiquement. Voir le bilan complet.