Premier League (Ethiopia) · Éthiopie
à venirdimanche 11 octobre 2026
Repoussé au dimanche 11 octobre à 16:00. Initialement prévu le samedi 10 octobre à 13:00.
Changement constaté le 27/09. Un pronostic déjà scellé garde l'horodatage de son sceau : il n'est jamais réécrit.
Elles sont calculées et scellées avant le coup d'envoi. Deux matchs restent ouverts à tous chaque jour, et tout l'historique reste public : nos résultats passés, notre calibration et nos échecs se consultent sans compte.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedus Giorgis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Awassa Kenema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mebrat Hayl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mekelakeya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ethiopian Medhin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ethiopia Nigd Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sidama Bunna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Welayta Dicha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ethiopia Bunna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adama Kenema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fasil Ketema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Welwalo Adigrat Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bahardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hadiya Hosaena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Negelle Arsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sheger Ketema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les compositions paraissent peu avant le coup d'envoi — une demi-heure environ. Cet onglet se remplira tout seul.
Blessés et suspendus des deux équipes, avec le poids réel de chaque absent dans son effectif — combien de temps son équipe a joué sans lui la saison passée.
Réservé aux membres. Le pronostic et cette lecture s'ouvrent ensemble.
Avant le coup d'envoi
Ce pronostic a été calculé par un modèle entraîné sur 784 745 matchs. Celui-ci en fait désormais partie : le modèle est réentraîné de zéro deux fois par jour, résultat compris.
Nos réussites et nos échecs sont comptés au même endroit, et publiquement. Voir le bilan complet.