Premier League (Uganda) · Ouganda
à venirmardi 13 octobre 2026
Abonnez-vous pour les voir. Deux matchs restent gratuits chaque jour.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 2 | NEC | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 3 | SC Villa | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 4 | Blacks Power | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 5 | Police | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 6 | Entebbe UPPC | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 7 | Lugazi | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 8 | UPDF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | Express | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 10 | KCCA | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 11 | Vipers | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 12 | Maroons | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 13 | URA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 14 | Kitara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Mbarara City | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Les compositions paraissent peu avant le coup d'envoi — une demi-heure environ. Cet onglet se remplira tout seul.
Abonnez-vous pour voir les blessés et suspendus des deux équipes.
Avant le coup d'envoi
Ce pronostic a été calculé par un modèle entraîné sur 784 788 matchs. Celui-ci en fait désormais partie : le modèle est réentraîné de zéro deux fois par jour, résultat compris.
Nos réussites et nos échecs sont comptés au même endroit, et publiquement. Voir le bilan complet.