A-League Women · Australie
terminédimanche 15 novembre à 02:00
Aucun fait de jeu pour l'instant.
Statistiques indisponibles pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Coast Mariners W | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 | |
| 2 | Perth Glory FC W | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 3 | Melbourne Victory W | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 4 | Melbourne City W | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 5 | Wellington Phoenix W | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 6 | Western Sydney Wanderers W | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 7 | Canberra United W | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | |
| 8 | Sydney FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | |
| 9 | Brisbane Roar FC W | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
| 10 | Adelaide United W | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | |
| 11 | Newcastle Jets FC W | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Aucun fait de jeu pour l'instant.
Composition indisponible pour ce match.