Super League (Zambia) · Zambie
à venirsamedi 10 octobre 2026
Elles sont calculées et scellées avant le coup d'envoi. Deux matchs restent ouverts à tous chaque jour, et tout l'historique reste public : nos résultats passés, notre calibration et nos échecs se consultent sans compte.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZESCO United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zanaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Green Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nchanga Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kabwe Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Power Dynamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Red Arrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roan United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Konkola Blades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NAPSA Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Green Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Man Utd Zambia Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nkwazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mufulira Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kansanshi Dynamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mutondo Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Trident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les compositions paraissent peu avant le coup d'envoi — une demi-heure environ. Cet onglet se remplira tout seul.
Blessés et suspendus des deux équipes, avec le poids réel de chaque absent dans son effectif — combien de temps son équipe a joué sans lui la saison passée.
Réservé aux membres. Le pronostic et cette lecture s'ouvrent ensemble.
Avant le coup d'envoi
Ce pronostic a été calculé par un modèle entraîné sur 784 745 matchs. Celui-ci en fait désormais partie : le modèle est réentraîné de zéro deux fois par jour, résultat compris.
Nos réussites et nos échecs sont comptés au même endroit, et publiquement. Voir le bilan complet.