FKF Premier League · Kenya
à venirdimanche 1 novembre 2026
Abonnez-vous pour les voir. Deux matchs restent gratuits chaque jour.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 2 | Mara Sugar | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | AFC Leopards | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 4 | Homeboyz | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 5 | Shabana | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 6 | KCB | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | Murang'a SEAL | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | Tusker | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | Posta Rangers FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 9 | Police | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Nairobi United | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Bandari | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 14 | Mathare United | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 15 | Ulinzi Stars | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 16 | Kenya Police | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 17 | APS Bomet | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Les compositions paraissent une demi-heure environ avant le coup d'envoi.
Abonnez-vous pour voir les blessés et suspendus des deux équipes.
Avant le coup d'envoi
Ce pronostic a été calculé par un modèle entraîné sur 787 894 matchs. Celui-ci en fait désormais partie : le modèle est réentraîné de zéro deux fois par jour, résultat compris.
Nos réussites et nos échecs sont comptés au même endroit, et publiquement. Voir le bilan complet.