NPFL · Nigeria
à venirmardi 17 novembre 2026
Repoussé au mardi 17 novembre à 16:00. Initialement prévu le dimanche 15 novembre à 16:00.
Changement constaté le 13/11.
Abonnez-vous pour les voir. Deux matchs restent gratuits chaque jour.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 12 | 7 | 4 | 1 | +7 | 25 | |
| 2 | Kano Pillars | 13 | 5 | 7 | 1 | +4 | 22 | |
| 3 | Bendel Insurance | 13 | 7 | 0 | 6 | +2 | 21 | |
| 4 | Barau FC | 13 | 4 | 8 | 1 | +4 | 20 | |
| 5 | Nasarawa United | 13 | 6 | 2 | 5 | +2 | 20 | |
| 6 | Katsina United | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 20 | |
| 7 | Rivers United | 12 | 4 | 7 | 1 | +10 | 19 | |
| 8 | Ikorodu City | 13 | 4 | 6 | 3 | +3 | 18 | |
| 9 | Shooting Stars | 13 | 5 | 3 | 5 | +1 | 18 | |
| 10 | Doma United | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 | |
| 11 | Niger Tornadoes | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 | |
| 12 | Warri Wolves | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 | |
| 13 | Plateau United | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 | |
| 14 | Sporting Lagos | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
| 15 | Kwara United | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 | |
| 16 | Kun Khalifat FC | 12 | 3 | 4 | 5 | -7 | 13 | |
| 17 | Ranchers Bees | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 | |
| 18 | Enyimba | 13 | 3 | 2 | 8 | -5 | 11 | |
| 19 | Abia Warriors | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | 11 | |
| 20 | Inter Lagos | 13 | 2 | 4 | 7 | -13 | 7 |
Les compositions paraissent une demi-heure environ avant le coup d'envoi.
Abonnez-vous pour voir les blessés et suspendus des deux équipes.
Avant le coup d'envoi
Ce pronostic a été calculé par un modèle entraîné sur 792 249 matchs. Celui-ci en fait désormais partie : le modèle est réentraîné de zéro deux fois par jour, résultat compris.
Nos réussites et nos échecs sont comptés au même endroit, et publiquement. Voir le bilan complet.