FA WSL · Angleterre
terminésamedi 14 novembre à 13:45
Relevé à 90+5'
| Minute | Manchester United W | Crystal Palace W |
|---|---|---|
| 90+5' | 22 | 4 |
| 90+4' | 22 | 4 |
| 90+3' | 22 | 4 |
| 90+2' | 22 | 4 |
| 90+1' | 22 | 4 |
| 90' | 22 | 4 |
| 89' | 22 | 4 |
| 88' | 21 | 4 |
| 87' | 21 | 4 |
| 86' | 21 | 4 |
| 85' | 21 | 4 |
| 84' | 21 | 4 |
| 83' | 21 | 3 |
| 82' | 21 | 3 |
| 81' | 20 | 3 |
| 80' | 20 | 3 |
| 79' | 20 | 3 |
| 78' | 20 | 3 |
| 77' | 20 | 3 |
| 76' | 20 | 3 |
| 75' | 20 | 3 |
| 74' | 20 | 3 |
| 73' | 20 | 3 |
| 72' | 20 | 3 |
| 71' | 20 | 3 |
| 70' | 19 | 3 |
| 69' | 19 | 3 |
| 68' | 19 | 3 |
| 67' | 19 | 3 |
| 66' | 19 | 3 |
| 65' | 19 | 3 |
| 64' | 18 | 3 |
| 63' | 18 | 3 |
| 62' | 18 | 3 |
| 61' | 18 | 3 |
| 60' | 18 | 3 |
| 59' | 18 | 3 |
| 58' | 18 | 3 |
| 57' | 18 | 3 |
| 56' | 18 | 3 |
| 55' | 18 | 3 |
| 54' | 16 | 3 |
| 53' | 16 | 3 |
| 52' | 16 | 3 |
| 51' | 16 | 3 |
| 50' | 16 | 3 |
| 49' | 16 | 1 |
| 48' | 16 | 1 |
| 47' | 16 | 1 |
| 46' | 16 | 1 |
| Mi-temps | 16 | 1 |
| 45+4' | 16 | 1 |
| 45+3' | 15 | 1 |
| 45+2' | 14 | 1 |
| 45+1' | 14 | 1 |
| 45' | 14 | 1 |
| 44' | 14 | 1 |
| 43' | 14 | 1 |
| 42' | 14 | 1 |
| 41' | 14 | 1 |
| 40' | 14 | 1 |
| 39' | 14 | 1 |
| 38' | 14 | 1 |
| 37' | 13 | 1 |
| 36' | 10 | 1 |
| 35' | 9 | 1 |
| 34' | 9 | 1 |
| 33' | 9 | 1 |
| 32' | 7 | 1 |
| 31' | 7 | 1 |
| 30' | 7 | 1 |
| 29' | 7 | 1 |
| 28' | 7 | 1 |
| 27' | 7 | 1 |
| 26' | 7 | 1 |
| 25' | 7 | 1 |
| 24' | 6 | 1 |
| 23' | 6 | 1 |
| 22' | 5 | 1 |
| 21' | 5 | 1 |
| 20' | 5 | 1 |
| 19' | 5 | 1 |
| 18' | 3 | 1 |
| 17' | 3 | 1 |
| 16' | 2 | 1 |
| 15' | 1 | 0 |
| 14' | 1 | 0 |
| 13' | 1 | 0 |
| 12' | 1 | 0 |
| 11' | 1 | 0 |
| 10' | 1 | 0 |
| 9' | 1 | 0 |
| 8' | 1 | 0 |
| 7' | 1 | 0 |
| 6' | 1 | 0 |
| 5' | 1 | 0 |
| 2' | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea W | 10 | 8 | 2 | 0 | +24 | 26 | |
| 2 | Manchester City W | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 | |
| 3 | London City Lionesses W | 10 | 6 | 2 | 2 | +13 | 20 | |
| 4 | Manchester United W | 10 | 5 | 3 | 2 | +1 | 18 | |
| 5 | Tottenham Hotspur W | 10 | 5 | 2 | 3 | +7 | 17 | |
| 6 | Arsenal W | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | |
| 7 | Aston Villa W | 10 | 3 | 4 | 3 | -5 | 13 | |
| 8 | Everton W | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | |
| 9 | West Ham W | 10 | 4 | 0 | 6 | -8 | 12 | |
| 10 | Liverpool W | 10 | 3 | 2 | 5 | +1 | 11 | |
| 11 | Brighton W | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | |
| 12 | Crystal Palace W | 10 | 2 | 3 | 5 | -11 | 9 | |
| 13 | Birmingham City W | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | |
| 14 | Charlton Athletic W | 10 | 0 | 0 | 10 | -25 | 0 |
Manchester United W à gauche, Crystal Palace W à droite.
Première période
Seconde période
Remplaçants
Remplaçants