Premier League (Ghana) · Ghana
à venirvendredi 30 octobre 2026
Avancé au vendredi 30 octobre à 16:30. Initialement prévu le dimanche 1 novembre à 16:30.
Changement constaté le 17/10.
Abonnez-vous pour les voir. Deux matchs restent gratuits chaque jour.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeama | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | |
| 2 | Hearts of Oak | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | |
| 3 | Samartex | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 4 | Aduana Stars | 7 | 4 | 1 | 2 | +3 | 13 | |
| 5 | Basake Holy Stars | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 | 12 | |
| 6 | Port City | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 7 | Swedru All Blacks | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 8 | Asante Kotoko | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 9 | Berekum Chelsea | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 | |
| 10 | Ashanti Gold | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 | |
| 11 | Bechem United | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | |
| 12 | Karela | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | |
| 13 | Heart of Lions | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 14 | Debibi United | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | |
| 15 | Bibiani Gold Stars | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | |
| 16 | Young Apostles | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 | |
| 17 | Vision | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | |
| 18 | Dreams | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 |
Les compositions paraissent une demi-heure environ avant le coup d'envoi.
Abonnez-vous pour voir les blessés et suspendus des deux équipes.
Avant le coup d'envoi
Ce pronostic a été calculé par un modèle entraîné sur 787 022 matchs. Celui-ci en fait désormais partie : le modèle est réentraîné de zéro deux fois par jour, résultat compris.
Nos réussites et nos échecs sont comptés au même endroit, et publiquement. Voir le bilan complet.