Ligi kuu Bara · Tanzanie
à venirmardi 13 octobre 2026
Abonnez-vous pour les voir. Deux matchs restent gratuits chaque jour.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 6 | 0 | 0 | +14 | 18 | |
| 2 | Simba | 6 | 6 | 0 | 0 | +9 | 18 | |
| 3 | Azam | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 4 | Singida Black Stars | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 5 | Polisi Tanzania | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 6 | Mbeya City | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 7 | Dodoma Jiji | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 8 | Mashujaa | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 9 | Geita Gold | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 10 | JKT Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 11 | Coastal Union | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 12 | Tabora United | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 13 | Namungo | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | |
| 14 | Fountain Gate | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
| 15 | Kagera Sugar | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | |
| 16 | Pamba Jiji | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
Les compositions paraissent peu avant le coup d'envoi — une demi-heure environ. Cet onglet se remplira tout seul.
Abonnez-vous pour voir les blessés et suspendus des deux équipes.
Avant le coup d'envoi
Ce pronostic a été calculé par un modèle entraîné sur 784 806 matchs. Celui-ci en fait désormais partie : le modèle est réentraîné de zéro deux fois par jour, résultat compris.
Nos réussites et nos échecs sont comptés au même endroit, et publiquement. Voir le bilan complet.