Primera Division (El Salvador) · Salvador
terminédimanche 15 novembre à 01:00
Statistiques indisponibles pour ce match.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firpo | 21 | 11 | 7 | 3 | +18 | 40 | |
| 2 | Isidro Metapán | 21 | 11 | 5 | 5 | +8 | 38 | |
| 3 | FAS | 21 | 9 | 8 | 4 | +10 | 35 | |
| 4 | Águila | 21 | 9 | 7 | 5 | +10 | 34 | |
| 5 | Inter | 21 | 7 | 10 | 4 | +9 | 31 | |
| 6 | Platense | 21 | 7 | 6 | 8 | +1 | 27 | |
| 7 | Alianza | 21 | 6 | 9 | 6 | -1 | 27 | |
| 8 | Atletico Balboa | 21 | 7 | 5 | 9 | -6 | 26 | |
| 9 | Municipal Limeño | 21 | 6 | 6 | 9 | -1 | 24 | |
| 10 | Cacahuatique | 21 | 4 | 8 | 9 | -10 | 20 | |
| 11 | Fuerte San Francisco | 21 | 3 | 8 | 10 | -15 | 17 | |
| 12 | Inca Aruba | 21 | 4 | 5 | 12 | -23 | 17 |
Inter à gauche, Cacahuatique à droite.
Première période
Composition indisponible pour ce match.