A-League · Australie
à venirvendredi 16 octobre 2026
Abonnez-vous pour les voir. Deux matchs restent gratuits chaque jour.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Western Sydney Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Macarthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auckland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les compositions paraissent une demi-heure environ avant le coup d'envoi.
Abonnez-vous pour voir les blessés et suspendus des deux équipes.
Avant le coup d'envoi
Ce pronostic a été calculé par un modèle entraîné sur 785 008 matchs. Celui-ci en fait désormais partie : le modèle est réentraîné de zéro deux fois par jour, résultat compris.
Nos réussites et nos échecs sont comptés au même endroit, et publiquement. Voir le bilan complet.