Segunda Liga · Portugal
terminédimanche 15 novembre à 16:30
- 90+8'Carton rouge · Douglas BorelPenafiel
- 79'But sur penalty · Arsénio NunesLusitânia Lourosa
- 67'But · Dylan João Raymond CollardLusitânia Lourosa
- 31'Penalty manqué · Micael correiaLusitânia Lourosa
- 22'But · Max SvenssonPenafiel
PenafielStatistiquesLusitânia Lourosa
42 %Possession58 %
18Tirs11
9Tirs cadrés8
2Corners5
Relevé à 90+9'
PenafielStatistiquesLusitânia Lourosa
42 %Possession58 %
18Tirs11
9Tirs cadrés8
2Corners5
3Cartons jaunes2
1Cartons rouges0
3 mesures indisponibles pour ce match.
Tirs au fil du matchPenafielLusitânia LourosaVoir les relevés
| Minute | Penafiel | Lusitânia Lourosa |
|---|
| 90+9' | 18 | 11 |
| 90+8' | 17 | 11 |
| 90+7' | 16 | 10 |
| 90+6' | 16 | 10 |
| 90+5' | 16 | 10 |
| 90+4' | 16 | 10 |
| 90+3' | 15 | 10 |
| 90+2' | 14 | 10 |
| 90+1' | 13 | 10 |
| 90' | 13 | 10 |
| 89' | 12 | 9 |
| 88' | 12 | 9 |
| 87' | 11 | 9 |
| 86' | 11 | 9 |
| 85' | 11 | 9 |
| 84' | 11 | 7 |
| 83' | 11 | 7 |
| 82' | 11 | 7 |
| 81' | 11 | 7 |
| 80' | 11 | 6 |
| 79' | 11 | 8 |
| 78' | 11 | 8 |
| 77' | 11 | 8 |
| 76' | 11 | 8 |
| 75' | 11 | 8 |
| 74' | 11 | 8 |
| 73' | 11 | 8 |
| 72' | 9 | 8 |
| 71' | 9 | 8 |
| 70' | 9 | 8 |
| 69' | 8 | 8 |
| 68' | 8 | 8 |
| 67' | 8 | 7 |
| 66' | 8 | 7 |
| 65' | 8 | 6 |
| 64' | 8 | 5 |
| 63' | 8 | 5 |
| 62' | 8 | 5 |
| 61' | 8 | 5 |
| 60' | 8 | 5 |
| 59' | 8 | 5 |
| 58' | 7 | 5 |
| 57' | 7 | 5 |
| 56' | 7 | 5 |
| 55' | 7 | 4 |
| 54' | 7 | 4 |
| 53' | 7 | 4 |
| 52' | 7 | 4 |
| 51' | 7 | 4 |
| 50' | 7 | 3 |
| 49' | 5 | 3 |
| 48' | 5 | 3 |
| 47' | 5 | 3 |
| 46' | 5 | 3 |
| Mi-temps | 5 | 3 |
| 45+2' | 5 | 3 |
| 45+1' | 5 | 3 |
| 45' | 3 | 3 |
| 44' | 3 | 2 |
| 43' | 3 | 2 |
| 42' | 3 | 2 |
| 41' | 3 | 2 |
| 40' | 3 | 2 |
| 39' | 3 | 2 |
| 38' | 3 | 2 |
| 37' | 3 | 2 |
| 36' | 3 | 1 |
| 35' | 3 | 1 |
| 34' | 3 | 1 |
| 33' | 3 | 1 |
| 32' | 3 | 1 |
| 31' | 3 | 1 |
| 30' | 3 | 1 |
| 29' | 3 | 1 |
| 28' | 3 | 1 |
| 27' | 3 | 1 |
| 26' | 3 | 1 |
| 25' | 3 | 1 |
| 24' | 3 | 1 |
| 23' | 3 | 1 |
| 22' | 2 | 1 |
| 21' | 2 | 1 |
| 20' | 2 | 1 |
| 19' | 2 | 1 |
| 18' | 2 | 1 |
| 17' | 2 | 1 |
| 16' | 1 | 0 |
| 15' | 1 | 0 |
| 14' | 1 | 0 |
| 13' | 1 | 0 |
| 12' | 1 | 0 |
| 11' | 1 | 0 |
| 10' | 1 | 0 |
| 9' | 1 | 0 |
| 8' | 1 | 0 |
| 7' | 1 | 0 |
| 6' | 1 | 0 |
| 5' | 1 | 0 |
| 4' | 1 | 0 |
| 3' | 1 | 0 |
| 2' | 0 | 0 |
Division2
au 16/11 06:35| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|
| 1 | Lusitânia Lourosa | 11 | 6 | 4 | 1 | +7 | 22 | |
| 2 | Penafiel | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | |
| 3 | Sporting CP B | 10 | 7 | 1 | 2 | +8 | 22 | |
| 4 | Benfica B | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | |
| 5 | Tondela | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 | |
| 6 | Academica | 11 | 5 | 2 | 4 | +3 | 17 | |
| 7 | União de Leiria | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 8 | Farense | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | |
| 9 | Vizela | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 10 | Portimonense | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | |
| 11 | Leixoes | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 12 | AVS | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 13 | Torreense | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 14 | Amarante | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | |
| 15 | Felgueiras 1932 | 11 | 1 | 6 | 4 | -3 | 9 | |
| 16 | FC Porto B | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 17 | Chaves | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 8 | |
| 18 | Feirense | 10 | 1 | 2 | 7 | -8 | 5 | |
Le film du match
Penafiel à gauche, Lusitânia Lourosa à droite.
Première période
- Carton jaune · Saliou Mandiang12'
- 22'But · Max Svensson (passe : Ricardo Schutte)
- Carton jaune · Fabinho24'
- 28'Carton jaune · Jaime Sánchez
- Penalty manqué · Micael correia31'
Mi-temps1 - 0
Seconde période
- 58'Remplacement · Ricardo Schutte ⇄ Antonio David Álvarez Rey
- Remplacement · Micael correia ⇄ João Santos62'
- Remplacement · Iuri Moreira ⇄ João Silva62'
- Remplacement · Miguel Teixeira ⇄ Arsénio Nunes63'
- But · Dylan João Raymond Collard (passe : Arsénio Nunes)67'
- 74'Remplacement · francisco varela ⇄ Alejandro Carbonell
- 74'Remplacement · Martim Alberto ⇄ Duarte Oliveira
- 76'Carton jaune · Douglas Borel
- But sur penalty · Arsénio Nunes79'
- 81'Remplacement · Pedro Sá ⇄ Claudio Mendes
- 81'Remplacement · Jaime Sánchez ⇄ Gonçalo Negrão
- Remplacement · João Santos ⇄ Paulo Miguel·Gomes Ferreira85'
- Remplacement · Fabinho ⇄ António Montez85'
- 90+6'Carton jaune · João Pinto
- 90+8'Carton rouge · Douglas Borel
Penafiel3-4-3Compositions4-2-3-1Lusitânia Lourosa
5Jaime Sánchez
6Adrián Pica
3Cláudio Silva
7Douglas Borel
17João Pinto
21Pedro Sá
22Martim Alberto
50Francisco Var…
9Max Svensson
33Ricardo Schut…
7Micael correia
88Miguel Teixei…
19Saliou
52F. Machado
42Guilherme Soa…
4D. Collard
24Ricardinho
José Manuel AiraEntraîneurs
Remplaçants
- 12Alexei Rojas Fedorushchenko
- 64Tiago Sampaio
- 8Àlex Carbonell
- 27Gonçalo Negrão
- 14Jorge Meré
- 38M. Ramon
- 79Tomás Teixeira
- 10Davo
- 99Claudio
- 13Eric Puerto
- 23Duarte Oliveira
- 4João Miguel
Remplaçants
- 22Bruno Faria
- 12Arsénio
- 80Manel
- 9João Silva
- 11M. Tablante
- 1Gabriel Souza
- 16Luís Rocha
- 17João Santos
- 21Paulité
- 10André Ricardo
- 5Silvério
- 6António Montez