Segunda División · Espagne
terminédimanche 15 novembre à 18:30
Relevé à 90+5'
| Minute | SD Eibar | Cádiz |
|---|---|---|
| 90+5' | 17 | 8 |
| 90+4' | 17 | 8 |
| 90+3' | 17 | 8 |
| 90+2' | 17 | 8 |
| 90+1' | 17 | 8 |
| 90' | 17 | 8 |
| 89' | 17 | 8 |
| 88' | 17 | 8 |
| 87' | 17 | 8 |
| 86' | 16 | 8 |
| 85' | 16 | 8 |
| 84' | 14 | 8 |
| 83' | 14 | 8 |
| 82' | 14 | 8 |
| 81' | 14 | 8 |
| 80' | 14 | 8 |
| 79' | 14 | 7 |
| 78' | 14 | 7 |
| 77' | 14 | 7 |
| 76' | 14 | 6 |
| 75' | 14 | 6 |
| 74' | 14 | 6 |
| 73' | 14 | 6 |
| 72' | 14 | 6 |
| 71' | 14 | 6 |
| 70' | 14 | 6 |
| 69' | 14 | 6 |
| 68' | 14 | 6 |
| 67' | 14 | 6 |
| 66' | 14 | 6 |
| 65' | 14 | 6 |
| 64' | 14 | 6 |
| 63' | 14 | 6 |
| 62' | 13 | 6 |
| 61' | 13 | 6 |
| 60' | 12 | 6 |
| 59' | 11 | 6 |
| 58' | 11 | 6 |
| 57' | 11 | 6 |
| 56' | 11 | 6 |
| 55' | 11 | 6 |
| 54' | 11 | 6 |
| 53' | 11 | 6 |
| 52' | 11 | 6 |
| 51' | 11 | 6 |
| 50' | 11 | 6 |
| 49' | 10 | 6 |
| 48' | 10 | 4 |
| 47' | 10 | 4 |
| 46' | 10 | 4 |
| Mi-temps | 10 | 4 |
| 45+2' | 10 | 4 |
| 45+1' | 9 | 4 |
| 45' | 9 | 4 |
| 44' | 8 | 4 |
| 43' | 8 | 4 |
| 42' | 8 | 4 |
| 41' | 8 | 4 |
| 40' | 8 | 4 |
| 39' | 8 | 4 |
| 38' | 7 | 4 |
| 37' | 7 | 3 |
| 36' | 7 | 3 |
| 35' | 6 | 3 |
| 34' | 6 | 3 |
| 33' | 5 | 3 |
| 32' | 5 | 3 |
| 31' | 5 | 3 |
| 30' | 4 | 3 |
| 29' | 4 | 3 |
| 28' | 4 | 3 |
| 27' | 4 | 3 |
| 26' | 4 | 2 |
| 25' | 4 | 2 |
| 24' | 4 | 2 |
| 23' | 4 | 2 |
| 22' | 4 | 2 |
| 21' | 4 | 1 |
| 20' | 4 | 1 |
| 19' | 3 | 1 |
| 18' | 3 | 1 |
| 17' | 1 | 1 |
| 16' | 1 | 1 |
| 15' | 1 | 1 |
| 14' | 1 | 1 |
| 13' | 1 | 1 |
| 12' | 1 | 1 |
| 11' | 1 | 1 |
| 10' | 1 | 1 |
| 9' | 1 | 1 |
| 8' | 1 | 1 |
| 7' | 0 | 1 |
| 6' | 0 | 1 |
| 5' | 0 | 1 |
| 4' | 0 | 1 |
| 1' | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almería | 14 | 10 | 2 | 2 | +15 | 32 | |
| 2 | Castellon | 13 | 9 | 3 | 1 | +19 | 30 | |
| 3 | Granada | 13 | 8 | 2 | 3 | +7 | 26 | |
| 4 | Girona | 14 | 7 | 3 | 4 | +11 | 24 | |
| 5 | SD Eibar | 13 | 7 | 3 | 3 | +7 | 24 | |
| 6 | Burgos | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 24 | |
| 7 | Mallorca | 13 | 6 | 5 | 2 | +8 | 23 | |
| 8 | Sporting Gijón | 14 | 7 | 2 | 5 | -1 | 23 | |
| 9 | Real Oviedo | 14 | 6 | 3 | 5 | +2 | 21 | |
| 10 | Cordoba | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 20 | |
| 11 | Las Palmas | 14 | 6 | 2 | 6 | -3 | 20 | |
| 12 | Real Valladolid | 14 | 5 | 3 | 6 | +1 | 18 | |
| 13 | Tenerife | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 | |
| 14 | Sabadell | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 | |
| 15 | Eldense | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 17 | |
| 16 | Leganés | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 15 | |
| 17 | Celta B | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 | |
| 18 | Sociedad B | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 | |
| 19 | Cádiz | 14 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11 | |
| 20 | Andorra | 13 | 3 | 2 | 8 | -6 | 11 | |
| 21 | Albacete | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | 10 | |
| 22 | Ceuta | 14 | 1 | 2 | 11 | -22 | 5 |
SD Eibar à gauche, Cádiz à droite.
Première période
Seconde période
Remplaçants
Remplaçants