UEFA Nations League · International
terminédimanche 15 novembre à 18:00
Relevé à 90+2'
| Minute | Finland | San Marino |
|---|---|---|
| 90+2' | 18 | 6 |
| 90+1' | 18 | 6 |
| 90' | 18 | 6 |
| 89' | 17 | 6 |
| 88' | 17 | 6 |
| 87' | 16 | 6 |
| 86' | 15 | 6 |
| 85' | 14 | 6 |
| 84' | 14 | 6 |
| 83' | 14 | 5 |
| 82' | 14 | 5 |
| 81' | 14 | 5 |
| 80' | 14 | 5 |
| 79' | 13 | 5 |
| 78' | 13 | 5 |
| 77' | 13 | 5 |
| 76' | 13 | 4 |
| 75' | 13 | 4 |
| 74' | 13 | 4 |
| 73' | 13 | 3 |
| 72' | 13 | 3 |
| 71' | 13 | 3 |
| 70' | 12 | 3 |
| 69' | 11 | 3 |
| 68' | 11 | 3 |
| 67' | 11 | 3 |
| 66' | 10 | 3 |
| 65' | 10 | 3 |
| 64' | 9 | 3 |
| 63' | 8 | 3 |
| 62' | 8 | 3 |
| 61' | 8 | 3 |
| 60' | 8 | 3 |
| 59' | 8 | 3 |
| 58' | 8 | 3 |
| 57' | 8 | 2 |
| 56' | 8 | 2 |
| 55' | 8 | 2 |
| 54' | 8 | 2 |
| 53' | 8 | 2 |
| 52' | 8 | 2 |
| 51' | 8 | 2 |
| 50' | 8 | 2 |
| 49' | 8 | 2 |
| 48' | 8 | 2 |
| 47' | 8 | 2 |
| 46' | 8 | 2 |
| Mi-temps | 8 | 2 |
| 45+1' | 8 | 2 |
| 45' | 8 | 2 |
| 44' | 8 | 2 |
| 43' | 8 | 2 |
| 42' | 7 | 2 |
| 41' | 7 | 2 |
| 40' | 7 | 2 |
| 39' | 6 | 2 |
| 38' | 6 | 2 |
| 37' | 6 | 2 |
| 36' | 5 | 2 |
| 35' | 5 | 2 |
| 34' | 5 | 2 |
| 33' | 5 | 2 |
| 32' | 5 | 2 |
| 31' | 5 | 1 |
| 30' | 5 | 1 |
| 28' | 5 | 1 |
| 27' | 5 | 1 |
| 26' | 5 | 1 |
| 25' | 5 | 0 |
| 24' | 5 | 0 |
| 23' | 5 | 0 |
| 22' | 5 | 0 |
| 21' | 4 | 0 |
| 20' | 4 | 0 |
| 19' | 4 | 0 |
| 18' | 4 | 0 |
| 17' | 3 | 0 |
| 16' | 3 | 0 |
| 15' | 3 | 0 |
| 14' | 3 | 0 |
| 13' | 3 | 0 |
| 12' | 3 | 0 |
| 11' | 3 | 0 |
| 10' | 2 | 0 |
| 9' | 2 | 0 |
| 8' | 1 | 0 |
| 7' | 1 | 0 |
| 1' | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | Finland | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 | |
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 |
Finland à gauche, San Marino à droite.
Première période
Seconde période
Remplaçants
Remplaçants