Premier Division (Irlande) · Irlande
à venirvendredi 16 octobre 2026
Abonnez-vous pour les voir. Deux matchs restent gratuits chaque jour.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 32 | 18 | 8 | 6 | +20 | 62 | |
| 2 | St. Patricks | 32 | 17 | 8 | 7 | +27 | 59 | |
| 3 | Bohemians | 32 | 17 | 8 | 7 | +19 | 59 | |
| 4 | Derry City | 32 | 9 | 14 | 9 | +3 | 41 | |
| 5 | Dundalk | 33 | 10 | 11 | 12 | -5 | 41 | |
| 6 | Shelbourne | 32 | 9 | 13 | 10 | -3 | 40 | |
| 7 | Galway | 32 | 9 | 11 | 12 | -6 | 38 | |
| 8 | Waterford | 32 | 7 | 13 | 12 | -10 | 34 | |
| 9 | Drogheda | 33 | 8 | 10 | 15 | -15 | 34 | |
| 10 | Sligo Rovers | 32 | 5 | 8 | 19 | -30 | 23 |
Les compositions paraissent une demi-heure environ avant le coup d'envoi.
Abonnez-vous pour voir les blessés et suspendus des deux équipes.
Avant le coup d'envoi
Ce pronostic a été calculé par un modèle entraîné sur 785 108 matchs. Celui-ci en fait désormais partie : le modèle est réentraîné de zéro deux fois par jour, résultat compris.
Nos réussites et nos échecs sont comptés au même endroit, et publiquement. Voir le bilan complet.