CONCACAF Nations League · World
full timeWednesday 7 October at 00:00
Snapshot at 90+5'
1 measure not available for this match.
| Minute | Antigua and Barbuda | Aruba |
|---|---|---|
| 90+5' | 10 | 12 |
| 90+4' | 10 | 12 |
| 90+3' | 10 | 12 |
| 90+2' | 10 | 12 |
| 90+1' | 10 | 12 |
| 90' | 10 | 12 |
| 89' | 10 | 12 |
| 88' | 10 | 12 |
| 87' | 10 | 12 |
| 86' | 9 | 12 |
| 85' | 8 | 12 |
| 84' | 8 | 12 |
| 83' | 8 | 12 |
| 82' | 7 | 12 |
| 81' | 7 | 12 |
| 80' | 7 | 11 |
| 79' | 7 | 11 |
| 78' | 7 | 11 |
| 77' | 7 | 10 |
| 76' | 7 | 10 |
| 75' | 6 | 10 |
| 74' | 6 | 10 |
| 73' | 6 | 10 |
| 72' | 6 | 10 |
| 71' | 6 | 10 |
| 70' | 6 | 10 |
| 69' | 6 | 9 |
| 68' | 6 | 9 |
| 67' | 6 | 9 |
| 66' | 6 | 8 |
| 65' | 6 | 8 |
| 64' | 6 | 8 |
| 63' | 6 | 8 |
| 62' | 6 | 8 |
| 61' | 6 | 8 |
| 60' | 6 | 8 |
| 59' | 6 | 8 |
| 58' | 6 | 8 |
| 57' | 6 | 8 |
| 56' | 6 | 8 |
| 55' | 6 | 8 |
| 54' | 6 | 8 |
| 53' | 6 | 8 |
| 52' | 6 | 8 |
| 51' | 5 | 8 |
| 50' | 5 | 7 |
| 49' | 5 | 7 |
| 48' | 5 | 7 |
| 47' | 5 | 7 |
| 46' | 5 | 6 |
| Mi-temps | 5 | 6 |
| 45+2' | 5 | 5 |
| 45+1' | 5 | 4 |
| 45' | 4 | 4 |
| 44' | 4 | 4 |
| 43' | 4 | 4 |
| 42' | 4 | 4 |
| 41' | 4 | 4 |
| 40' | 4 | 4 |
| 39' | 4 | 4 |
| 38' | 4 | 4 |
| 37' | 4 | 4 |
| 36' | 4 | 4 |
| 35' | 4 | 4 |
| 34' | 4 | 4 |
| 33' | 4 | 4 |
| 32' | 3 | 4 |
| 31' | 3 | 4 |
| 30' | 3 | 4 |
| 29' | 3 | 4 |
| 28' | 2 | 4 |
| 27' | 2 | 4 |
| 26' | 2 | 3 |
| 25' | 2 | 2 |
| 24' | 2 | 2 |
| 23' | 2 | 2 |
| 22' | 2 | 2 |
| 21' | 2 | 2 |
| 20' | 2 | 2 |
| 19' | 2 | 2 |
| 18' | 2 | 1 |
| 17' | 2 | 1 |
| 16' | 2 | 1 |
| 15' | 2 | 1 |
| 14' | 2 | 0 |
| 13' | 2 | 0 |
| 12' | 2 | 0 |
| 11' | 1 | 0 |
| 10' | 1 | 0 |
| 9' | 1 | 0 |
| 8' | 1 | 0 |
| 7' | 1 | 0 |
| 6' | 1 | 0 |
Subscribe to see the signals. See the plans
Antigua and Barbuda on the left, Aruba on the right.
First half
Second half
Substitutes
Substitutes